Actu F1

Essais Angleterre

Vendredi 9 Juin 2006, 16:47 , par jg56 Publié dans #Résultats 2006

8. Grande-Bretagne 11 juin 13 h

Pays Grande-Bretagne
Circuit Silverstone(Silverstone)
Longueur 5. 141
Premier GP 1950

circuit

Essais 1

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 A. Wurz Williams 1:21.946 26
2 A. Davidson Honda 1:22.003 31
3 R. Kubica BMW Sauber 1:22.356 30
4 J. Trulli Toyota 1:22.877 7
5 M. Schumacher Ferrari 1:22.925 3
6 R. Barrichello Honda 1:23.128 5
7 J. Button Honda 1:23.415 6
8 F. Massa Ferrari 1:23.816 4
9 C. Albers Midland 1:24.019 6
10 T. Monteiro Midland 1:24.070 6
11 G. Mondini Midland 1:24.087 19
12 N. Jani Toro Rosso 1:24.145 22
13 T. Sato Super Aguri 1:27.724 10
14 S. Yamamoto Super Aguri 1:29.678 22

Essais 2

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 R. Kubica BMW Sauber 1:21.082 29
2 G. Fisichella Renault 1:22.294 3
3 A. Wurz Williams 1:22.300 30
4 A. Davidson Honda 1:22.310 34
5 J. Trulli Toyota 1:22.437 17
6 F. Massa Ferrari 1:22.476 19
7 F. Alonso Renault 1:22.603 13
8 M. Schumacher Ferrari 1:22.825 14
9 M. Webber Williams 1:23.099 15
10 R. Barrichello Honda 1:23.104 17
11 R. Schumacher Toyota 1:23.114 22
12 R. Doornbos Red Bull 1:23.140 25
13 T. Monteiro Midland 1:23.194 23
14 JP. Montoya McLaren 1:23.199 10
15 C. Albers Midland 1:23.499 14
16 G. Mondini Midland 1:23.529 25
17 J. Button Honda 1:23.707 18
18 J. Villeneuve BMW Sauber 1:23.750 13
19 N. Rosberg Williams 1:23.816 16
20 N. Heidfeld BMW Sauber 1:23.895 14
21 K. Räikkönen McLaren 1:23.915 4
22 V. Liuzzi Toro Rosso 1:24.012 19
23 C. Klien Red Bull 1:24.158 12
24 S. Speed Toro Rosso 1:24.167 19
25 D. Coulthard Red Bull 1:24.392 13
26 N. Jani Toro Rosso 1:24.666 22
27 T. Sato Super Aguri 1:25.870 26
28 F. Montagny Super Aguri 1:26.248 22
29 S. Yamamoto Super Aguri 1:27.908 27

Essais 3

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 M. Schumacher Ferrari 1:20.919 13
2 N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.361 13
3 F. Massa Ferrari 1:21.859 15
4 K. Räikkönen McLaren 1:21.771 12
5 G. Fisichella Renault 1:21.859 12
6 F. Alonso Renault 1:21.870 13
7 R. Barrichello Honda 1:22.023 12
8 J. Villeneuve BMW Sauber 1:22.229 14
9 V. Liuzzi Toro Rosso 1:22.456 18
10 S. Speed Toro Rosso 1:22.532 14
11 J. Button Honda 1:22.596 15
12 D. Coulthard Red Bull 1:22.681 15
13 T. Monteiro Midland 1:22.812 19
14 C. Klien Red Bull 1:22.921 14
15 JP. Montoya McLaren 1:23.412 7
16 J. Trulli Toyota 1:23.459 13
17 M. Webber Williams 1:23.964 12
18 N. Rosberg Williams 1:24.010 11
19 R. Schumacher Toyota 1:24.386 12
20 F. Montagny Super Aguri 1:27.229 10
21 T. Sato Super Aguri 1:27.525 12

Partager cet article

Repost0

Commenter cet article